Rohmaterial Aluminium-Titan-Bor- und Seltenerdlegierungsbarren Alti5b1re10
Produktnummer: Aluminiumlegierungsbarren 1, Anwendung: Es ist weit verbreitet für neue Arten von fortschrittlichen Mater
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | ALTI5B1RE10 |
Produktionskapazität | 2500 mt/Monat |
Produktbeschreibung
Produktnummer: Aluminiumlegierungsbarren
1, Anwendung:
Es ist weithin auf neue Arten fortschrittlicher Materialien und Speziallegierungen anwendbar
in der Automobil-/Hochgeschwindigkeitsbahn-/Luft- und Raumfahrtindustrie/Militärindustrie/Energie- und Elektronikindustrie/Baustoffindustrie/Lebensmittel- und Medikamentenverpackung und so weiter
2, Herstellungsprozess:
Optimierung der Rohstoffe → Schmelzen → passendes Verhältnis → primäre Reinigung → hinzugefügtes Legierungselement → Legierung → Test → metallurgische Strukturkontrolle → sekundäre Reinigung → Funktionstest → Gießen → Ofen nach dem Test → Palettenverpackung → äußere Endkontrolle → Eingang ins Lager
HAUPTPRODUKTE DER CHEMISCHEN ZUSAMMENSETZUNG
Produktname | Produktname | Funktion & Anwendung | Bewerbungsbedingung |
Aluminium- und Titanlegierung Al-TI-Legierung | Al-Ti | Verfeinern Sie die Korngröße von Aluminium und Aluminiumlegierungen und verbessern Sie die mechanischen Eigenschaften von Materialien | Bei 720 °C in geschmolzenes Aluminium geben |
Aluminium-Seltenerdlegierung | Al-Re | Verbessern Sie die Korrosionsbeständigkeit und Hitzebeständigkeit der Legierung | Nach Abschluss der Raffinierung in geschmolzenes Aluminium bei 730 °C geben |
Al-B-Legierung | Al-B | Entfernen Sie die Verunreinigung von Elektroaluminium und erhöhen Sie die elektrische Leitfähigkeit | Nach Abschluss der Raffinierung in 750 °C heißes geschmolzenes Aluminium geben |
Al-Sr-Legierung | Al-Sr | Kann für die Si-Metamorphose und die Behandlung von Dauerformguss, Niederdruckguss oder Langzeitguss-Eutektikum sowie zur Verbesserung der Eigenschaften von Gussteilen und Legierungen verwendet werden | Nach Abschluss der Raffinierung in geschmolzenes Aluminium bei 750–760 °C geben |
Al-Zr-Legierung | Al-Zr | Verfeinern Sie die Körnung und verbessern Sie die Hochtemperaturfestigkeit und Schweißbarkeit | |
Al-Si-Legierung | Al-Ja | Zur Zugabe oder Anpassung von Si verwendet werden | Wird für die Elementaddition und gleichzeitige Einbringung fester Materialien in den Ofen verwendet; Die elementare Einstellung wird in 710–730 °C warmes Aluminiumwasser gegeben und es muss nur 10 Minuten lang gerührt werden |
Al-Mn-Legierung | Al-Mn | Zur Zugabe oder Anpassung von Mn verwendet werden | Wird für die Elementaddition und gleichzeitige Einbringung fester Materialien in den Ofen verwendet; Die elementare Einstellung wird in 710–760 °C warmes Aluminiumwasser gegeben und es muss nur 10 Minuten lang gerührt werden |
Al-Fe-Legierung | Al-Fe | Zur Zugabe oder Einstellung von Fe verwendet werden | Wird für die Elementaddition und gleichzeitige Einbringung fester Materialien in den Ofen verwendet; Die elementare Einstellung wird in 720–770 °C warmes Aluminiumwasser gegeben und es muss nur 10 Minuten lang gerührt werden |
Al-Cu-Legierung | Al-Cu | Zur Zugabe, Anpassung oder Anpassung von Cu verwendet werden | Wird für die Elementaddition und gleichzeitige Einbringung fester Materialien in den Ofen verwendet; Die elementare Einstellung wird in 710–730 °C warmes Aluminiumwasser gegeben und es muss nur 10 Minuten lang gerührt werden |
Al-Cr-Legierung | Al-Cr | Wird für die Elementzugabe oder Zusammensetzungsanpassung einer Aluminium-Knetlegierung verwendet | Wird für die Elementaddition und gleichzeitige Einbringung fester Materialien in den Ofen verwendet; Die elementare Einstellung wird in 700-720 °C warmes Aluminiumwasser gegeben und es muss nur 10 Minuten lang gerührt werden |
Al-Be-Legierung | Al-Be | Wird zum Füllen und Mikronisieren von Oxidationsfilmen im Prozess der Herstellung von Aluminiumlegierungen für die Luft- und Raumfahrt verwendet | Nach Abschluss der Raffinierung in geschmolzenes Aluminium bei 690–710 °C geben |
- Die Anwendungstemperatur der Legierungen mit elementarer Zugabe sollte entsprechend um 20 °C erhöht werden, wenn der Konzentrationsgehalt um 10 °C erhöht wird.
- Raffinierte und metamorphe Legierungen müssen dem reinen Aluminiumwasser zugesetzt werden, d. h. sie müssen nach Abschluss des Raffinierungs- und Entschlackungsprozesses verwendet werden, um einen durch Verunreinigungen verursachten Effektrückgang oder eine Abschwächung zu vermeiden.
METALL-FLUXER-SERIE
Name | Verwendung% | Temperatur/ºC | Verwenden |
Coverer CHT-FG | 0,8–0,1 kg/m2 | <660 °C | Alle anderen Arten von Aluminium und Aluminiumlegierungen außer Legierungen mit hohem Magnesiumgehalt. |
Magnesium-Abdecker CHT-MF | 0,5–1,0 kg/m2 | 450 °C | Hauptsächlich für die Abdeckung von Magnesium und Magnesiumlegierungen zur Vermeidung von Oxidationsschäden |
Natriumfreier Überzug CHT-WNF | 0,3 kg/m2 | 700–740 °C | Zum Abdecken von Aluminiumschmelzen, die nicht mit Natrium in Berührung kommen können, um eine Oxidation und Beschädigung der Aluminiumflüssigkeit zu vermeiden. |
Fluxer 1 CHT-JL1 | 0,3<0,5 % | 640 °C | Wird häufig zur Veredelung von Aluminiumlegierungen und reinem Aluminium mit Ausnahme von hohem Magnesiumgehalt verwendet. |
Magnesium-Refiner CHT-MJ | 1–1,5 kg/Tm | 450 °C | Hauptsächlich zur Entgasung und Schlackenentfernung von Magnesium und Magnesiumlegierungen |
Entgasungsrefiner CHT-CJL | 0,1–0,2 % | 680–750 °C | Der Entgasungsrefiner ist ein relativ traditioneller Klumpenrefiner; Es hat eine doppelte Wirkung: Schlackenentfernung und Entgasung. Es gilt weithin als das effektivste Feststoff-Refiner. |
Hocheffizienter und ungiftiger Refiner CHT-GJL | 0,1–0,2 % | 680 °C | Für Aluminium und Aluminiumlegierungen mit Ausnahme von Verbündeten mit hohem Magnesiumgehalt |
Natriumfreier Refiner CHT-WNJ | 2-5 kg/T al | 700–730 °C | Das Produkt dient hauptsächlich zur Aluminiumlegierung, Entgasung und Schlackenentfernung von Radnaben, Kolben und Natrium von Autos. |
Power-Sprüh-Refiner CHT-PJL | 0,1–0,2 % | 700–750 °C | Es hat hauptsächlich das Produkt |
Universeller Fluxer CHT-WN | 0,2–0,5 % | 710–750 °C | |
Phosphor-Kupfer-Modifikator CHT-LT | 0,4–0,6 % | ||
Modifikator für Aluminium-Phosphor-Legierung CHT-LL | 0,2–0,4 % | ||
Kupfer-Phosphor-Legierungsmodifikator CHT-TL | 0,4–0,5 % | 750–760 °C | |
Phosphor-Silikat-Komplex Modifikator CHT-BZ1 | 0,8-1,2& | ||
Phosphor-Schwefel-Komplex Modifikator CHT-BZ2 | 1,2-1,5 % | ||
Dreikomponenten-Modifikator CHT-BZ3 | 2-3 % | ||
Verfeinerungsmodifikator CHT-BZ4 | 1,4-1,6 % | ||
Strontium-Lamellen-Langzeitmodifikator CHT-BZ5 | 1,0 % | >720 °C |
Prev: Hersteller von hochlegierten Rundstäben aus Inconel-Legierung N06230
Nächste: Direkt ab Werk liefern wir preisgünstiges Ferrochrom
Unser Kontakt
Schick jetzt