Aluminium-Titan-Legierung, Aluminium-Zirkonium-Legierung, Aluminium-Chrom-Legierung, Aluminium-Erbium-Legierung
Vorlegierungen auf AL/Mg/Cu-Basis
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Albe3/Alsc2/Alti5b/Alni10/Alti10/Alsi20/Alcu50 |
Zustand | O/H12/H24/Andere |
Typ | Platte\Blech\Stab\Stab\Guss\Schmieden\Rohr |
Modell | Az31b/We43\We54\VW94 |
Produkt | Magnesiumlegierung |
Transportpaket | Holzpaletten oder Karton |
Spezifikation | Klumpen/Kugel/Draht/Streifen/Barren |
Warenzeichen | Galliumwafer |
Herkunft | China |
HS-Code | 7601209100 |
Produktionskapazität | 1000 mt/Jahr |
Produktbeschreibung
Vorlegierungen auf AL/Mg/Cu-BasisKategorie | Produktname | Modell | Hauptkomposition | Bilden |
Getreideveredler | Aluminium Titan Bor Meisterlegierung | AlTi5B1, AlTi3B1 AlTi5B0.2, AlTi3B0.2 | 4,5–5,5 % Ti, 0,9–1,1 % B | Stange/Spule/Waffel/Riegel/Ferkel |
Aluminium Titan Meisterlegierung | AlTi5, AlTi10 | 5 % Ti; 10 % Sie | Stick/Waffel/Riegel | |
Aluminium-Zirkonium-Legierung | AlZr5, AlZr10 | 5 % Zr; 10 % Zr | Waffel/Riegel | |
Aluminium-Vanadium Meisterlegierung | AlV4, AlV5, AlV10 | 4 % V; 5 % V; 10 % V | Waffel/Riegel | |
Metallografische Modifikatoren | Strontium-Aluminium Meisterlegierung | AlSr10, AlSr15, AlSr3,5 | 10 % Sr; 15 % Sr; 3,5 % Sr | Stab/Spule/Waffel/Riegel/ Ferkel |
Aluminium-Stibium-Masterlegierung | AlSb4 | 4 % Sb | Waffel/Riegel | |
Aluminium-Stibium-Masterlegierung | AlSb5 | 5 % Sb | Waffel/Riegel | |
Zink-Aluminium-Titan-Legierung | ZnAlTi2 | 35–39 % Al, 2 % Ti | Waffel/Riegel | |
Aluminium-Seltenerdlegierung | AlRE10, AlRE15 | 10 % RE; 15 % RE | Waffel/Riegel | |
Additive Vorlegierung | Aluminium-Kupfer-Vorlegierung | AlCu35, AlCu50 | 35 % Cu; 50 % Cu | Waffel/Riegel |
Aluminium-Mangan Meisterlegierung | AlMn10, AlMn30, AlMn40 | 10 % Mangan; 30 % Mangan; 40 % Mangan | Waffel/Riegel | |
Aluminium-Chrom-Legierung | AlCr5 | 5 % Cr | Waffel/Riegel | |
Aluminium-Chrom-Legierung | AlCr10 | 10 % Cr | Waffel/Riegel | |
Aluminium-Nickel-Vorlegierung | AlNi20 | 20 % In | Waffel/Riegel | |
Aluminium-Silizium-Vorlegierung | AlSi20, AlSi50 | 20 % Si; 50 % Ja | Waffel/Riegel | |
Aluminium-Stahl-Vorlegierung | AlFe10, AlFe20 | 10 % Fe; 20 % Fe | Waffel/Riegel | |
Reinigungsprodukte | Aluminium-Bor-Vorlegierung | AlB3 | 3%B | Bar |
Aluminiumberyllium Meisterlegierung | AlBe3, AlBe5 | 3%Be;5%Be | Bar | |
Andere Vorlegierungen | Aluminium Titan Bor Seltenerdlegierung | AlTi5BRE10 | 84 % Al, 5 % Ti, 1 % B, 10 % RE | Ferkel/Waffel |
Prev: Hochreines Eisen mit hohem Kohlenstoffgehalt von 60 %
Nächste: Hochwertiger magnetischer, maßgeschneiderter AlNiCo-Stabmagnet für Gitarren-Tonabnehmer
Unser Kontakt
Schick jetzt